La nueva infraestructura invisible que dota a la vivienda de conciencia situacional, optimización de recursos y asistencia humana — a una fracción del costo de los sistemas cerrados extranjeros.
MyControl no es domótica. Es la nueva infraestructura invisible que dota a cada vivienda de conciencia situacional, optimización de recursos y asistencia humana real.
La vivienda percibe su entorno: temperatura, humedad, consumo, presencia, estado de equipos. No ejecuta comandos — comprende contexto y actúa en consecuencia.
IA especializada que reduce consumo energético, optimiza riego según clima real, y gestiona cada sistema del hogar con inteligencia local — sin costos recurrentes de nube.
Alfred no es un asistente de voz genérico. Es un empleado digital que sabe de piscinas, jardines, electricidad y seguridad chilena. Le hablas como a una persona — y responde como alguien que conoce tu casa.
Este activo no es el resultado del azar. Es el fruto de una reingeniería profunda para no depender de terceros y ser dueños de nuestra propia infraestructura. Cada dólar invertido fue destinado a construir algo que ningún sistema de inteligencia residencial en Chile posee hoy: soberanía tecnológica completa sobre una infraestructura invisible que hace la vivienda consciente.
La inversión de $28.000.000 CLP ($24M capital directo + $4M know-how del fundador) no se destinó a hardware genérico, sino a la creación de Propiedad Intelectual y Arquitectura de Eficiencia.
Transparencia total en el destino de la inversión. Cada peso fue a construir activos, no a pagar servicios desechables.
| Área | Destino | Valor Generado |
|---|---|---|
| 👨💻 Célula de Ingeniería | Arquitectura IA, desarrollo software, integración hardware-cerebro | IP & Receta Industrial |
| ⚡ Célula de Electrónica | Diseño de tableros, prototipado, integración ESP32 + relés + sensores | Hardware propietario |
| 📈 Célula Comercial | Posicionamiento de marca, estrategia de mercado, desarrollo web | Marca & Canal |
| 🌐 Infraestructura Digital | VPS soberano, dominio, certificados SSL, base de datos privada | Independencia total |
| 🔬 Laboratorio & Prototipado | Nodos Rose (casa Don Jean Paul) y Héctor (segunda instalación) | Producto validado en campo |
El capital invertido absorbió el riesgo técnico inicial. Hoy MyControl cuenta con una Receta Industrial probada:
El combustible para pasar de 2 nodos a la conquista del mercado residencial. Chile primero, Brasil en agosto.
| Partida | Detalle | Inversión |
|---|---|---|
| 🏭 Primer Lote: 50 Nodos | $115.000 CLP/unidad × 50 + Orange Pi Edge | $5.750.000 |
| 🖥️ Infraestructura de Datos | Servidor local de alto rendimiento | $3.000.000 |
| 👥 Célula Operacional (4 personas) | Nómina equipo completo | $10.000.000 |
| 🏢 Oficina + Infraestructura | Arriendo, internet, logística técnica | $2.850.000 |
| ✈️ Misión Brasil (14 agosto) | Stand, viajes, logística, material | $4.200.000 |
| 📊 Aceleración Comercial | Google Ads + Meta Ads | $4.200.000 |
| TOTAL TRAMO 1 | $30.000.000 | |
| Partida | Detalle | Inversión |
|---|---|---|
| 👥 Continuidad Operativa Equipo | Nómina 4 personas + logística (3 meses) | $5.400.000 |
| 📱 Marketing Digital Continuo | $1.200.000/mes en ads + conversión | $3.600.000 |
| 📜 Certificaciones SEC | Certificación eléctrica + estándares | $1.500.000 |
| 💻 Interfaz Premium | Front-End UX premium para la PWA | $1.500.000 |
| TOTAL TRAMO 2 | $12.000.000 | |
Ubicuidad en Inteligencia Residencial · Infraestructura Invisible para la Vivienda Consciente
MyControl SpA · Santiago, Chile · Julio 2026